| Apollo | Flug: | 9 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| AS-504 | Saturn V (Trägerrakete) | Startdatum | : 03.03.1969 | 11.00.00 EST | ||||||
| CSM-104 | Gumdrop (Kommandomodul) | Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||
| LM-3 | Spider (Mondlandemodul) | Landedatum | : 13.03.1969 | 12.00.54 EST | ||||||
| Landeort | : Atlantik (USS Guadalcanal) | |||||||||
| Flugdauer | : 10d 1h 0min 54sec | |||||||||
![]() |
Perigäum | : 192 km | ||||||||
| Apogäum | : 504 km | |||||||||
| Inklination | : 32,6° | |||||||||
| Periode | : 118min 36sec | |||||||||
| Orbits | : 152 | |||||||||
| Flugstrecke | : 6.772.430 km | |||||||||
| Startmasse | ||||||||||
| Orbitmasse | : 36.560 kg | (4.450 kg Lunar Module) | ||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | ||||||
| McDivitt,James Alton | USA | Com. | 10.06.1929 | 2 | ||||||
| Scott,David Randolph | USA | CM-Pil. | 06.06.1932 | 2 | ||||||
| Schweickart,Russel Louis | USA | LM-Pil. | 25.10.1935 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
Missionszweck | |||||||||
![]() |
||||||||||
| LM-Test | ||||||||||
| 1. Raumanzug-Test | ||||||||||
| 1 EVA von 37min durch Schweickart | ||||||||||
| 1. Apollo-Docking | ||||||||||
| Landung 4,8 km vom Ziel | ||||||||||