| Gemini | Flug: | GT-A-6 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| Titan II | (Trägerrakete) | Startdatum | : 15.12.1965 | 08.37.26 EST | ||||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 19 | |||||||||
| Landedatum | : 16.12.1965 | 10.28.50 EST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Atlantik (USS Wasp) | ||||||||
| Flugdauer | : 1d 1h 51min 24sec | |||||||||
| Perigäum | : 269,0 km | |||||||||
| Apogäum | : 311,3 km | |||||||||
| Inklination | : 28,8° | |||||||||
| Periode | : 89min 36sec | |||||||||
| Orbits | : 16 | |||||||||
| Flugstrecke | : 722.300 km | |||||||||
| Startmasse | ||||||||||
| Orbitmasse | : 3.546 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | G=7.817 lb (3.546 kg) | |||||
| Schirra Jr.,Walter Marty | USA | Com. | 12.03.1923 | 2 | ||||||
| Stafford,Thomas A. Patten | USA | Pilot | 17.03.1930 | 1 | ||||||
|
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| Rendezvous mit Gemini 7 | ||||||||||
| Landung 12,9 km vom Ziel | ||||||||||