| Gemini | Flug: | GT-7 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| Titan II | (Trägerrakete) | Startdatum | :04.12.1965 | 14.30.04 EST | ||||||
| Startort | Cape Canaveral Pad 19 | |||||||||
| Landedatum | :18.12.1965 | 09.05.05 EST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Atlantik (USS Wasp) | ||||||||
| Flugdauer | : 13d 18h 35min 1sec | |||||||||
| Perigäum | : 217 km | |||||||||
| Apogäum | : 328 km | |||||||||
| Inklination | : 28,9° | |||||||||
| Periode | : 89min 54sec | |||||||||
| Orbits | : 206 | |||||||||
| Flugstrecke | : 9.196.746 km | |||||||||
| Startmasse | ||||||||||
| Orbitmasse | : 3.662 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | G=8.069 lb (3.662 kg) | |||||
| Borman,Frank | USA | Com. | 14.03.1928 | 1 | ||||||
| Lovell Jr.,James Arthur | USA | Pilot | 25.03.1928 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| Rendezvous mit Gemini 6 | ||||||||||
| Landung 11,8 km vom Ziel | ||||||||||