| Gemini | Flug: | GT-8 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| Titan II | (Trägerrakete) | Startdatum | : 16.03.1966 | 11.41.02 EST | ||||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 19 | |||||||||
| Landedatum | : 16.03.1966 | 22.22.28 EST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Pazifik (USS Mason) | ||||||||
| Flugdauer | : 0d 10h 41min 26sec | |||||||||
| Perigäum | : 160,0 km | |||||||||
| Apogäum | : 298,7 km | |||||||||
| Inklination | : 28,9° | |||||||||
| Periode | : 88min 48sec | |||||||||
| Orbits | : 6,5 | |||||||||
| Flugstrecke | : 284.800 km | |||||||||
| Startmasse | ||||||||||
| Orbitmasse | : 3.789 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | G=8.351 lb (3.789 kg) | |||||
| Armstrong,Neil Alden | USA | Com. | 05.08.1930 | 1 | ||||||
| Scott,David Randolph | USA | Pilot | 06.06.1932 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| AGENA-Docken (GATV) | ||||||||||
| Flugabbruch T -2d wegen Kontroll-System | ||||||||||