| Space Shuttle | Flug: | STS-3 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-102 | Columbia | (Flug 3) | Startdatum | : 22.03.1982 | 11.00.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 30.03.1982 | 09.04.46 MST | ||||||||
![]() |
Landeort | : White Sands - Runway 17 | ||||||||
| Flugdauer | : 8d 0h 4min 46sec | |||||||||
| Perigäum | : 241,9 km | |||||||||
| Apogäum | : 257,4 km | |||||||||
| Inklination | : 38,0° | |||||||||
| Periode | : 89min 24sec | |||||||||
| Orbits | : 130 | |||||||||
| Flugstrecke | : 5.367.018 km | |||||||||
| Startmasse | : 2.031.598 kg (davon 106.783 Orbiter) | |||||||||
| Landemasse | : 93.926 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | OSS-1 | (Office of Space Science) | G=3.964 kg | |||
| Lousma,Jack Robert | USA | Com. | 29.02.1936 | 2 | EEVT | (Elektrophorese) | ||||
| Fullerton,Charles Gordon | USA | Pilot | 01.10.1936 | 1 | ACIP | (Aerodynamik) | G=203 kg | |||
| MLR | (Monodispere Latex Reactor) | |||||||||
|
|
PDP | (Plasma Experimente) | ||||||||
| DFI (3) | G=5.011 kg | |||||||||
| OAST | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
Missionszweck | |||||||||
| 3. Testflug Space Shuttle | ||||||||||