| Space Shuttle | Flug: | STS-6 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-99 | Challenger | (Flug 1) | Startdatum | : 04.04.1983 | 13.30.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
|
Landedatum | : 09.04.1983 | 10.53.42 PST | |||||||
| Landeort | : Edwards AFB - Runway 22 | |||||||||
| Flugdauer | : 5d 0h 23min 42sec | |||||||||
| Perigäum | : 280,0 km | |||||||||
| Apogäum | : 302,1 km | |||||||||
| Inklination | : 28,5° | |||||||||
| Periode | : 90min 12sec | |||||||||
| Orbits | : 81 | |||||||||
| Flugstrecke | : 3.370.444 km | |||||||||
| Startmasse | : 116.457 kg | |||||||||
| Landemasse | : 86.332 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | TDRS-A | (Datentransfer, IUS-Defekt) | ||||
| Weitz,Paul Joseph | USA | Com. | 25.07.1932 | 2 | MLR/NOSL | |||||
| Bobko,Karol Joseph | USA | Pilot | 23.12.1937 | 1 | Getaway Special (3) | |||||
| Musgrave,Franklin Story | USA | MS1 | 19.08.1935 | 1 | CFES (2) | |||||
| Peterson,Donald Herod | USA | MS2 | 22.10.1933 | 1 | ||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
Missionszweck | |||||||||
| 6. Flug Space Shuttle | ||||||||||
| 1. Flug Challenger | ||||||||||
| 1x2 EVA T=3h54min/3h45min | ||||||||||