| Space Shuttle | Flug: | STS-8 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-99 | Challenger | (Flug 3) | Startdatum | : 30.08.1983 | 02.32.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 05.09.1983 | 00.40.43 PST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Edwards AFB - Runway 22 | ||||||||
| Flugdauer | : 6d 1h 8min 43sec | |||||||||
| Perigäum | : 285,4 km | |||||||||
| Apogäum | : 320,7 km | |||||||||
| Inklination | : 28,45° | |||||||||
| Periode | : 90min 24sec | |||||||||
| Orbits | : 97 | |||||||||
| Flugstrecke | : 4.046.668 km | |||||||||
| Startmasse | : 2.037.366 kg (davon 110106 kg Orbiter) | |||||||||
| Landemasse | : 92.508 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | Insat-1B | (Kommunikation) G=3.300 kg | ||||
| Truly,Richard Harrison | USA | Com. | 12.11.1937 | 2 | PDRS/PTFA | (Payload Flight Test Article) | ||||
| Brandenstein,Daniel Charles | USA | Pilot | 17.01.1943 | 1 | Getaway Special | |||||
| Gardner,Dale Allen | USA | MS1 | 08.11.1948 | 1 | MLR (3) | |||||
| Bluford,Guion Stewart | USA | MS2 | 22.11.1942 | 1 | CFES (4) | (Elektrophorese) | ||||
| Thornton,William Edgar | USA | MS3 |
14.04.1929 |
1 | ||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 8. Flug Space Shuttle | ||||||||||
| 1. Nachtstart und Nachtlandung | ||||||||||
| TDRS-Test | ||||||||||