| Space Shuttle | Flug: | 41 C | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-99 | Challenger | (Flug 5) | Startdatum | : 06.04.1984 | 08.58.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
|
Landedatum | : 13.04.1984 | 05.38.07 PST | |||||||
| Landeort | : Edwards AFB - Runway 17 | |||||||||
| Flugdauer | : 6d 23h 40min 7sec | |||||||||
| Perigäum | : 218,0-468,9 km | |||||||||
| Apogäum | : 516,1 km | |||||||||
| Inklination | : 28,5° | |||||||||
| Periode | : 91min 18sec | |||||||||
| Orbits | : 107 | |||||||||
| Flugstrecke | : 4.618.826 km | |||||||||
| Startmasse | : 115.328 kg | |||||||||
| Landemasse | : 89.346 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | LDEF-1 | G=9.694 kg | (57 Experimente) | |||
| Crippen,Robert Laurel | USA | Com. | 11.09.1937 | 3 | IMAX | (Kamera) | ||||
| Scobee,Francis Richard | USA | Pilot | 19.05.1939 | 1 | MMU | (2 Stück) | ||||
| Hart,Terry Jonathan | USA | MS1 | 27.10.1946 | 1 | SSIP | |||||
| Nelson,George Driver | USA | MS2 | 13.07.1950 | 1 | RME | |||||
| van Hoften,James Douglas A. | USA | MS3 | 11.06.1944 | 1 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 11. Flug Space Shuttle | ||||||||||
| Solar-Max - Reparatur | ||||||||||
| 2x2 EVA T=2h59min/7h12min | ||||||||||