| Space Shuttle | Flug: | 51 A | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-103 | Discovery | (Flug 2) | Startdatum | : 08.11.1984 | 07.15.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 16.11.1984 | 06.59.56 EST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Cape Canaveral - Runway 15 | ||||||||
| Flugdauer | : 7d 23h 44min 56sec | |||||||||
| Perigäum | : 291,5 km | |||||||||
| Apogäum | : 297,5 km | |||||||||
| Inklination | : 28,48° | |||||||||
| Periode | : 90min 24sec | |||||||||
| Orbits | : 127 | |||||||||
| Flugstrecke | : 5.293.796 km | |||||||||
| Startmasse | : 119.442 kg | |||||||||
| Landemasse | : 94.123 kg | (Orbitmasse: 118.704 kg) | ||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | Anik-D2 | (Telesat-H) (Kommunikation) | ||||
| Hauck,Frederick Hamilton | USA | Com. | 11.04.1941 | 2 | Leasat-1 | (Syncom IV-1) (Kommunikation) | ||||
| Walker,David Mathieson | USA | Pilot | 20.05.1944 | 1 | RMS | |||||
| Fisher,Anna Lee Tingle | USA | MS1 | 24.08.1949 | 1 | MMU | (2 Stück) | ||||
| Gardner,Dale Allen | USA | MS2 | 08.11.1948 | 2 | DMOS | |||||
| Allen,Joseph Percival | USA | MS3 | 27.06.1937 | 2 | RME (5) | |||||
|
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 14. Flug Space Shuttle | ||||||||||
| Westar VI und Palapa B2 - Rückholung | ||||||||||
| 2x2 EVA T=6h 2min/5h42min | ||||||||||