Shannon Matilda  Wells Lucid 
Geburtstag: 14.01.1943
Geburtsort: Shanghai, China
Familienstand: verheiratet mit Michael F.
Kinder: 3
Beruf: Chemikerin
Managment NASA Astronaut Office
Ausbildung: 1963: Bakkalaureus der Chemie, University of Oklahoma
1970: Magister der Biochemie, University of Oklahoma
1973: Doktor der Biochemie, University of Oklahoma
Astronaut: 16.01.1978 - NASA Group 8  
Hobbies: Fliegen, Camping, Wandern, Lesen
Raumflüge
Flug Mission  Funktion Startdatum Landedatum Flugdauer Orbits Flugstrecke
  STS-51 A   vorgesehen        
  STS-51 AA   gestrichen        
1 STS-51 G Mission Specialist 17.06.85  07.33.00 EDT 24.06.85  06.11.52 PDT 7d 1h 38m 52s 112 4.693.061 km
2 STS-34 Mission Specialist 18.10.89  12.53.40 EDT 23.10.89  09.33.00 PDT 4d 23h 39m 20s 79 3.218.685 km
3 STS-43 Mission Specialist 02.08.91  11.01.59 EDT 11.08.91  08.23.25 EDT 8d 21h 21m 26s 142 5.955.228 km
4 STS-58 Mission Specialist 18.10.93  10.53.10 EDT 01.11.93  07.05.42 PDT 14d 0h 12m 32s 225 9.399.312 km
5 STS-76 Mission Specialist 22.03.96  03.13.04 EST 24.09.96  08.13.15 EDT 188d 4h 0m 11s   121.022.910 km
223d 2h 52m 21s   144.289.196 km
Highlights
170. Mensch im All  (99. der U.S.A.) STS-51 G
Galileo-Mission STS-34
Frauen-Langzeitrekord STS-76
Auszeichnungen
Congressional Space Medal of Honor
Order of Friendship Medal (UdSSR)