| Space Shuttle | Flug: | 61 A | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-99 | Challenger | (Flug 9) | Startdatum | : 30.10.1985 | 12.00.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 06.11.1985 | 09.44.51 PST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Edwards AFB - Runway 17 | ||||||||
| Flugdauer | : 7d 0h 44min 51sec | |||||||||
| Perigäum | : 320,5 km | |||||||||
| Apogäum | : 332,0 km | |||||||||
| Inklination | : 57,0° | |||||||||
| Periode | : 91,0 min | |||||||||
| Orbits | : 112 | |||||||||
| Flugstrecke | : 4.682.148 km | |||||||||
| Startmasse | : 110.568 kg | |||||||||
| Landemasse | : 97.145 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | Spacelab-D1 | |||||
| Hartsfield,Henry Warren | USA | Com. | 21.11.1933 | 3 | GLOMR | (Relais Satellit) | ||||
| Nagel,Steven Ray | USA | Pilot | 27.10.1946 | 2 | ||||||
| Buchli,James Frederick | USA | MS1 | 20.06.1945 | 2 | ||||||
| Bluford,Guion Stewart | USA | MS2 | 22.11.1942 | 2 | ||||||
| Dunbar,Bonnie Jeanne | USA | MS3 | 03.03.1949 | 1 | ||||||
| Furrer,Reinhard Alfred | BRD | PS1 | 25.11.1940 | 1 | ||||||
| Messerschmid,Ernst Willi | BRD | PS2 | 21.05.1945 | 1 | ||||||
| Ockels,Wubbo Johannes | NL | PS3 | 28.03.1946 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
Missionszweck | |||||||||
| 22. Flug Space Shuttle | ||||||||||
| 1. 8-Astronauten-Flug | ||||||||||
| Spacelab D1 - 75 Experimente | ||||||||||
| GLOMR-Relais-Test | ||||||||||