Jerry Lynn Ross        
Geburtstag: 20.01.1948
Geburtsort: Crown Point, Indiana, U.S.A.
Familienstand: verheiratet mit Karen S. (geb. Pearson)
Kinder: 2
Beruf: Ramjet Engine Division (1972-1974)
Test Pilot (>2800 Flugstunden auf 21 Flugzeugtypen)
B-1 Chef-Test-Ingenieur
Ausbildung: 1970: Bakkalaureus der Ingenieursmechanik, Purdue University
1972: Magister der Ingenieursmechanik, Purdue University
Astronaut: 19.05.1980- NASA-Group 9
Hobbies Softball, Racquetball, Holzarbeiten, Fotografie, Modellraketen, Fliegen
Raumflüge
Flug Mission  Funktion Startdatum Landedatum Flugdauer Orbits Flugstrecke
1 STS-61B Mission Specialist 16.11.85  19.29.00 EST 03.12.85  13.33.49 PST 6d 21h 4m 49s 109 4.568.892 km
2 STS-27 Mission Specialist 02.12.88  09.30.34 EST 06.12.88  15.36.11 PST 4d 9h 5m 37s 68 2.929.004 km
3 STS-37 Mission Specialist 05.04.91  09.22.44 EST 11.04.91  06.55.28 PDT 5d 23h 32m 44s 93 3.952.980 km
4 STS-55 Mission Specialist 26.04.93  10.50.00 EDT 06.05.93  07.29.59 PDT 9d 23h 39m 59s 160 6.701.616 km
5 STS-74 Mission Specialist 12.11.95  07.30.43 EST 20.11.95  12.01.27 EST 8d 4h 30m 44s 128 5.471.781 km
6 STS-88 Mission Specialist 04.12.98  03.35.34 EST 14.12.98  22.53.29 EST 11d 19h 17m 55s 185 7.563.932 km
7 STS-110 Mission Specialist 08.04.02  04.44.19 EDT 19.04.02  12.26.57 EDT 10d 19h 42m 38s 171 7.242.062 km
58d 0h 54m 26s  914 38.430.267 km
EVA´s
9 EVA über 58h 14min (5h 32min, 6h 38min(STS-61B)/ 4h 24min, 6h 11min (STS-37)/ 7h 21min, 7h 2min, 6h 59min (STS-88)/
 7h 30min, 6h 37min (STS-110))
Highlights
194. Mensch im All  (116. der U.S.A.) STS-61B
1. Mensch der 7-mal im All war STS-110
1. ISS-Assembly Flug STS-88
Auszeichnungen
Defense Superior Service Medal