Franklin Ramon  Chang-Diaz 
Geburtstag: 05.04.1950
Geburtsort: San José, Costa Rica
Familienstand: verheiratet mit Peggy Marguerite (geb. Doncaster)
Kinder: 4
Beruf: Fusions-Reaktor-Physiker, Draper Laboratory
Raketen-Antrieb-Entwicklung, MIT
Direktor Advanced Space Proulsion Laboratory, JSC
Assistenz-Professor für Physik, University of Houston
Ausbildung: 1973: Bakkalaureus der Ingenieursmechanik, University of Connecticut
1977: Doktor der Plasmaphysik, MIT
Astronaut: 19.05.1980- NASA-Group 9
Hobbies Musik, Segelfliegen, Fußball, Tauchen, Jagen, Klettern
Raumflüge
Flug Mission  Funktion Startdatum Landedatum Flugdauer Orbits Flugstrecke
1 STS-61C Mission Specialist 12.01.86  06.55.00 EST 18.01.86  05.58.51 PST 6d 2h 3m 51s 98 4.069.488 km
2 STS-34 Mission Specialist 18.10.89  12.53.40 EDT 23.10.89  09.33.00 PDT 4d 23h 39m 20s 79 3.218.685 km
3 STS-46 Mission Specialist 31.07.92  09.56.48 EDT 08.08.92  09.11.51 EDT 7d 23h 15m 3s 127 5.344.653 km
4 STS-60 Mission Specialist 03.02.94  07.10.05 EST 11.02.94  14.18.41 EST 8d 7h 8m 36s 130 5.535.678 km
5 STS-75 Mission Specialist 22.02.96  15.18.00 EST 09.03.96  08.58.21 EST 15d 17h 40m 21s 252 10.460.735 km
6 STS-91 Mission Specialist 02.06.98  18.06.24 EDT 12.06.98  14.00.21 EDT 9d 19h 53m 57s 155 6.115.519 km
7 STS-111 Mission Specialist 05.06.02 17.22.49 EDT 19.06.02  10.57.41 PDT 13d 20h 34m 52s 225 9.303.821 km
66d 18h 16m 0s  1066 44.048.579 km
EVA´s
3 EVA über 19h 31min (7h 14min, 5h 00min, 7h 17min (STS-111))
Highlights
197. Mensch im All  (118. der U.S.A.) STS-61C
2. Mensch der 7-mal im All war STS-111
Galileo-Sonde STS-34
Auszeichnungen
NASA Space Flight Medals (4)
Liberty Medal (1986)
NASA Exceptional Service Medals (3)