| Space Shuttle | Flug: | STS-28 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-102 | Columbia | (Flug 8) | Startdatum | : 08.08.1989 | 08.37.00 EDT | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39B | |||||||||
| Landedatum | : 13.08.1989 | 06.37.08 PDT | ||||||||
![]() |
Landeort | : Edwards AFB - Runway 17 | ||||||||
| Flugdauer | : 5d 1h 0min 8sec | |||||||||
| Perigäum | : 289 km | 289 | ||||||||
| Apogäum | : 306 km | 306 | ||||||||
| Inklination | : 57,0° | |||||||||
| Periode | : 90min 30sec | |||||||||
| Orbits | : 81 | |||||||||
| Flugstrecke | : 3.379.620 km | |||||||||
| Startmasse | ||||||||||
| Landemasse | : 90.816 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | KH-11 | (US-40) (Aufklärungssatellit) | ||||
| Shaw,Brewster Hopkinson | USA | Com. | 16.05.1945 | 3 | SDI-Experimente (USA-41) | |||||
| Richards,Richard Noel | USA | Pilot | 24.08.1946 | 1 | ||||||
| Adamson,James Craig | USA | MS1 | 03.03.1946 | 1 | ||||||
| Leestma,David Cornell | USA | MS2 | 06.05.1949 | 2 | ||||||
| Brown,Mark Neil | USA | MS3 | 18.11.1951 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 30. Flug Space Shuttle | ||||||||||
| 5. militärischer Einsatz | ||||||||||