| Space Shuttle | Flug: | STS-29 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-103 | Discovery | (Flug 8) | Startdatum | : 13.03.1989 | 09.57.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39B | |||||||||
| Landedatum | : 18.03.1989 | 06.35.51 PDT | ||||||||
![]() |
Landeort | : Edwards AFB - Runway 22 | ||||||||
| Flugdauer | : 4d 23h 38min 51sec | |||||||||
| Perigäum | : 301 km | |||||||||
| Apogäum | : 332 km | |||||||||
| Inklination | : 28,5° | |||||||||
| Periode | : 91,0 min | |||||||||
| Orbits | : 80 | |||||||||
| Flugstrecke | : 3.218.694 km | |||||||||
| Startmasse | : 116.282 kg | |||||||||
| Landemasse | : 88.355 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | TDRS-D | |||||
| Coats,Michael Loyd | USA | Com. | 16.01.1946 | 2 | SHARE | (Space Station Radiator) | ||||
| Blaha,John Elmer | USA | Pilot | 26.08.1942 | 1 | CROMEX-1 | |||||
| Bagian,James Phillipp | USA | MS1 | 22.02.1952 | 1 | IMAX | (Kamera) | ||||
| Buchli,James Frederick | USA | MS2 | 20.06.1945 | 3 | ||||||
| Springer,Robert Clyde | USA | MS3 | 21.05.1942 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 28. Flug Space Shuttle | ||||||||||