| Space Shuttle | Flug: | STS-30 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-104 | Atlantis | (Flug 4) | Startdatum | : 04.05.1989 | 14.48.59 EDT | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39B | |||||||||
| Landedatum | : 08.05.1989 | 12.43.27 PST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Edwards AFB - Runway 22 | ||||||||
| Flugdauer | : 4d 0h 56min 28sec | |||||||||
| Perigäum | : 361 km | |||||||||
| Apogäum | : 366 km | |||||||||
| Inklination | : 28,8° | |||||||||
| Periode | : 91min 48sec | |||||||||
| Orbits | : 65 | |||||||||
| Flugstrecke | : 2.706.917 km | |||||||||
| Startmasse | : 118.441 kg | |||||||||
| Landemasse | : 87.298 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | Magellan | (Venussonde) | ||||
| Walker,David Mathieson | USA | Com. | 20.05.1944 | 2 | ||||||
| Grabe,Ronald John | USA | Pilot | 13.06.1945 | 2 | ||||||
| Thagard,Norman Earl | USA | MS1 | 03.07.1943 | 3 | ||||||
| Cleave,Mary Louise | USA | MS2 | 05.02.1947 | 2 | ||||||
| Lee,Mark Charles | USA | MS3 | 14.08.1952 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 29. Flug Space Shuttle | ||||||||||