James Donald "Jim"  Wetherbee 
Geburtstag: 27.11.1952
Geburtsort: Flushing, New York, U.S.A.
Familienstand: verheiratet mit Robin DeVore (geb. Platt)
Kinder: 2
Beruf: Kapitän U.S.Navy
Test Pilot (>5000 Flugstunden, 345 Trägerlandungen)
Navy-Pilot (A-7E und F/A-18)
Ausbildung: 1974: Bakkalaureus der Luftfahrtingenieurswissenschaft, University of Notre Dame
Astronaut: 23.05.1984 - NASA-Group 10
Hobbies Tennis, Skifahren, Softball, Laufen, Musik
Raumflüge
Flug Mission  Funktion Startdatum Landedatum

Flugdauer

Orbits Flugstrecke
1 STS-32 Pilot 09.01.90  07.35.00 EST 20.01.90  01.35.37 PST 10d 21h 0m 37s 172 7.258.111 km
2 STS-52 Commander 22.10.92  13.09.40 EDT 01.11.92  09.05.52 EST 9d 20h 56m 12s 159 6.645.040 km
3 STS-63 Commander 03.02.95  00.22.04 EST 11.02.95  03.50.19 PST 8d 6h 28m 15s 129 4.816.464 km
4 STS-86 Commander 25.09.97  22.34.19 EDT 06.10.97  17.55.09 EDT 10d 19h 20m 50s 169 6.799.492 km
5 STS-102 Commander 08.03.01  06.42.09 EST 21.03.01  02.31.41 EST 12d 19h 49m 32s 201 8.529.540 km
6 STS-113 Commander 23.11.02  19.49.47 EST 07.12.02  14.37.12 EST 13d 18h 47m 25s 224 9.237.653 km
66d 10h 22m 51s 1054 43.286.300 km
Highlights
223. Mensch im All  (134. der U.S.A.) STS-32
Auszeichnungen
Distinguished Flying Cross
Navy Achievemnt Medal
Meritorious Unit Commendations (2)