| Space Shuttle | Flug: | STS-38 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-104 | Atlantis | (Flug 7) | Startdatum | : 15.11.1990 | 18.48.15 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 20.11.1990 | 16.42.46 EST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Cape Canaveral - Runway 33 | ||||||||
| Flugdauer | : 4d 21h 54min 31sec | |||||||||
| Perigäum | : 226 km | |||||||||
| Apogäum | : 263 km | |||||||||
| Inklination | : 28,5° | |||||||||
| Periode | : 87min 30sec | |||||||||
| Orbits | : 79 | |||||||||
| Flugstrecke | : 3.266.975 km | |||||||||
| Startmasse | : 2.055.640 kg | |||||||||
| Landemasse | : 86.677 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | USA-67 | (Aufklärung) | ||||
| Covey,Richard Oswalt | USA | Com. | 01.08.1946 | 3 | ||||||
| Culbertson Jr.,Frank Lee | USA | Pilot | 15.05.1949 | 1 | ||||||
| Springer,Robert Clyde | USA | MS1 | 21.05.1942 | 2 | ||||||
| Meade,Carl Joseph | USA | MS2 | 16.11.1950 | 1 | ||||||
| Gemar,Charles Donald | USA | MS3 | 04.08.1955 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 37. Flug Space Shuttle | ||||||||||