| Space Shuttle | Flug: | STS-39 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-103 | Discovery | (Flug 12) | Startdatum | : 28.04.1991 | 07.33.14 EDT | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 06.05.1991 | 14.55.37 EDT | ||||||||
![]() |
Landeort | : Cape Canaveral - Runway 15 | ||||||||
| Flugdauer | : 8d 7h 22min 23sec | |||||||||
| Perigäum | : 248 km | |||||||||
| Apogäum | : 262 km | |||||||||
| Inklination | : 57,0° | |||||||||
| Periode | : 89min 36sec | |||||||||
| Orbits | : 134 | |||||||||
| Flugstrecke | : 5.584.435 km | |||||||||
| Startmasse | : 2.046.926 kg (Orbit 112.207 kg) | |||||||||
| Landemasse | : 95.940 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | SPAS-II/IBSS | (Infrarot-Observatorium) | ||||
| Coats,Michael Lloyd | USA | Com. | 16.01.1946 | 3 | CIRRIS | |||||
| Hammond Jr.,Lloyd Blaine | USA | Pilot | 16.01.1952 | 1 | CRO | |||||
| Bluford,Guion Stewart | USA | MS1 | 22.11.1942 | 3 | STP-1 | |||||
| Harbaugh,Gregory Jordan | USA | MS2 | 15.04.1956 | 1 | CLOUDS-I | (DoD) | ||||
| Hieb,Richard James | USA | MS3 | 21.09.1955 | 1 | ||||||
| McMonagle,Donald Ray | USA | MS4 | 14.05.1952 | 1 | ||||||
| Veach,Charles Lacy | USA | MS5 | 18.09.1944 | 1 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 40. Flug Space Shuttle | ||||||||||