| Space Shuttle | Flug: | STS-44 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-104 | Atlantis | (Flug 10) | Startdatum | : 24.11.1991 | 18.44.00 EST | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 01.12.1991 | 14.34.12 PST | ||||||||
![]() |
Landeort | : Edwards AFB - Runway 5 | ||||||||
| Flugdauer | : 6d 22h 50min 12sec | |||||||||
| Perigäum | : 335 km | |||||||||
| Apogäum | : 365 km | |||||||||
| Inklination | : 28,5° | |||||||||
| Periode | : 91min 54sec | |||||||||
| Orbits | : 110 | |||||||||
| Flugstrecke | : 4.651.121 km | |||||||||
| Startmasse | : 2.050.529 kg (Orbit 117.891 kg) | |||||||||
| Landemasse | : 88.368 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | DSP-16 | (Frühwarnsatellit) | ||||
| Gregory,Frederick Drew | USA | Com. | 07.01.1941 | 3 | RME-III | |||||
| Henricks,Terence Tom | USA | Pilot | 05.07.1952 | 1 | VFT-1 | |||||
| Musgrave,Franklin Story | USA | MS1 | 19.08.1935 | 4 | UVPI | |||||
| Runco Jr.,Mario | USA | MS2 | 26.01.1952 | 1 | ||||||
| Voss,James Shelton | USA | MS3 | 03.03.1949 | 1 | ||||||
| Hennen,Thomas John | USA | PS1 | 17.08.1952 | 1 | ||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 44. Flug Space Shuttle | ||||||||||