| Space Shuttle | Flug: | STS-48 | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-103 | Discovery | (Flug 13) | Startdatum | : 12.09.1991 | 19.11.04 EDT | |||||
| Startort | : Cape Canaveral Pad 39A | |||||||||
| Landedatum | : 18.09.1991 | 00.38.42 PDT | ||||||||
![]() |
Landeort | : Edwards AFB - Runway 22 | ||||||||
| Flugdauer | : 5d 8h 27min 38sec | |||||||||
| Perigäum | : 575 km | |||||||||
| Apogäum | : 580 km | |||||||||
| Inklination | : 57,0° | |||||||||
| Periode | : 96min 12sec | |||||||||
| Orbits | : 81 | |||||||||
| Flugstrecke | : 3.530.377 km | |||||||||
| Startmasse | : 2.042.719 kg (Orbit 108.890 kg) | |||||||||
| Landemasse | : 87.444 kg | |||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | UARS | (Atmosspährensatellit) | ||||
| Creighton,John Oliver | USA | Com. | 28.04.1943 | 3 | G=7.776 kg | Preis= 500 Mio.€ | ||||
| Reightler Jr.,Kenneth Stanley | USA | Pilot | 24.03.1951 | 1 | APM-03 | (Atm.Partikel Monitor) | ||||
| Buchli,James Frederick | USA | MS1 | 20.06.1945 | 4 | AMOS | |||||
| Gemar,Charles Donald | USA | MS2 | 04.08.1955 | 2 | ||||||
| Brown,Mark Neil | USA | MS3 | 18.11.1951 | 2 | ||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| 43. Flug Space Shuttle | ||||||||||