| Space Shuttle | Flug: | ALT | ||||||||
| Träger / Raumfahrzeug | Flugdaten | |||||||||
| OV-101 | Enterprise | Startdatum | : 12.08.1977 | |||||||
| Startort | : Edwards AFB | |||||||||
![]() |
Landedatum | : 12.08.1977 | ||||||||
| Landeort | : Edwards AFB | |||||||||
| Flugdauer | : 0d 0h 5min 22sec | |||||||||
| Perigäum | : -,- km | |||||||||
| Apogäum | : 7,3 km | |||||||||
| Inklination | ||||||||||
| Periode | ||||||||||
| Orbits | ||||||||||
| Flugstrecke | ||||||||||
| Startmasse | : 68040 kg | |||||||||
| Orbitmasse | ||||||||||
| Besatzung | Nutzlast | |||||||||
| Name | Land | Funktion | Geburtstag | Flug | ||||||
| Haise,Fred Wallace | USA | Com. | 14.11.1933 | |||||||
| Fullerton,Charles Gordon | USA | Pilot | 01.10.1936 | |||||||
| Engle,Joseph Henry | USA | Com. | 26.08.1932 | |||||||
| Truly,Richard Harrison | USA | Pilot | 12.11.1937 | |||||||
![]() |
||||||||||
| Missionszweck | ||||||||||
| Approach and Landing Test Missionen (Freiflüge) | ||||||||||
| 1.
: 12.08.1977 (Haise / Fullerton)
2. : 13.09.1977 (Engle / Truly) 3. : 23.09.1977 (Haise / Fullerton)4. : 12.10.1977 (Engle / Truly) 5. : 26.10.1977 (Haise / Fullerton) |
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||